Vino
Wine
| Por Copa | Malbec | |||
| Espumante Maria por Codorniu | 20 | Argento Classico Malbec | 50 | |
| Trapezio Rose | 18 | Punto Final Malbec 2008 | 70 | |
| Argento Classico Chardonnay | 20 | Marchiori & Barraud Malbec 2008 | 80 | |
| Punto Final Sauvignon Blanc | 22 | AVE Premium Malbec 2008 | 70 | |
| Trapezio Chardonnay | 22 | Don David Malbec 2009 | 70 | |
| Alto Cedro Año Cero 2008 | 85 | |||
| Argento Classico Malbec | 20 | Altos las Hormigas 2009 | 80 | |
| Marchiori & Barraud Cabernet Sauvignon 2008 | 22 | Pura Sangre 2005 | 110 | |
| Punto Final Malbec | 22 | Kaiken Ultra Malbec 2007 | 110 | |
| Septima Noche Pinot Noir | 24 | Enrique Foster Malbec Reserva 2007 | 125 | |
| Punto Final Mabec Reserva 2006 | 125 | |||
| Chardonnay | Marchiori & Barraud Cuartel 2 2007 | 165 | ||
| Mendel Malbec 2007 | 155 | |||
| Argento Classico Chardonnay 2009 | 50 | Colomé Estate Malbec 2008 | 190 | |
| Trapezio Plus Chardonnay 2009 | 65 | |||
| Don David Chardonnay 2009 | 70 | Pinot Noir | ||
| Argento Reserva Chardonnay 2009 | 73 | |||
| Catalpa Chardonnay 2009 | 145 | Septima Noche | 95 | |
| Andeluna Reserva Chardonnay | 115 | Catalpa Pinot Noir | 145 | |
| Alma Negra Pinot Noir | 135 | |||
| Viognier | ||||
| Merlot | ||||
| Alma Negra Viognier 2008 | 120 | |||
| Cavas de Crianza Merlot | 85 | |||
| Semillon | Catalpa Merlot 2007 | 145 | ||
| Ricardo Santos Semillon 2009 | 75 | Cabernet Sauvignon | ||
| Sauvignon Blanc | Marchiori & Barraud Cabernet Sauvignon 2008 | 70 | ||
| Don David Cabernet Sauvignon 2009 | 70 | |||
| Punto Final Sauvignon Blanc 2009 | 70 | Argento Reserva Cabernet Sauvignon 2009 | 73 | |
| Kaiken Ultra Cabernet Sauvignon 2008 | 100 | |||
| Pinot Grigio | Atamisque Cabernet Sauvignon 2008 | 280 | ||
| Argento Classico Pinot Grigio | 50 | |||
| Bonarda | ||||
| Torrontes | ||||
| Colonia las Liebres Bonarda 2008 | 55 | |||
| Massi Pinot Grigio-Torrontes 2009 | 60 | |||
| Colomé Torrontes 2009 | 80 | Tempranillo | ||
| Tahuan Torrontes 2008 | 75 | |||
| Zuccardi Q 2009 | 135 | |||
| Rose | ||||
| Syrah | ||||
| Septima | 50 | |||
| Trapezio Rose 2009 | 60 | Colomé Estate Syrah 2007 | 190 | |
| Nuestros Espumantes y Champagnes | Cortes | |||
| Maria por Codorniu | 60 | Massi Malbec-Corvina 2007 | 75 | |
| Animal Rosado de Shiraz | 70 | Trapezio Plus 2007 | 100 | |
| Cruzat Larrain Nature | 130 | Paradigma 2007 | 125 | |
| Veuve Cliquot | 395 | Petit Caro 2008 | 120 | |
| Enamore 2007 | 190 | |||
| Special Blend, El fin del Mundo 2009 | 190 | |||
| Mendel Unus 2007 | 295 | |||
| Tardia y Generosos | ||||
| Cosecha de Mayo (500/copa) | 60/15 | |||
| Malamado de Malbec (750/copa) | 90/18 |
