Wine
| Por Copa | ||||
| Tannat | ||||
| Espumante Maria por Codorniu | ||||
| Trapezio Rose 2009 | FIN, Bodega Del Fin del Mundo 2007 | |||
| Rama Negra Sauvignon Blanc 2009 | ||||
| Punto Final Sauvignon Blanc 2009 | Bonarda | |||
| Postales Reserva Chardonnay 2010 | ||||
| Trapezio Plus Chardonnay 2009 | Colonia Las Liebres 2009 | |||
| Postales Reserva Malbec 2010 | Malbec | |||
| Rama Negra Malbec 2009 | ||||
| Septima Noche Pinot Noir 2010 | Postales Reserva Malbec 2010 | |||
| Rama Negra Malbec 2009 | ||||
| Chardonnay | Punto Final Malbec 2009 | |||
| Ave Premium Malbec 2008 | ||||
| Postales Reserva Chardonnay 2010 | Altos Las Hormigas Malbec 2010 | |||
| Trapezio Plus Chardonnay 2009 | Alto Cedro Año Cero 2009 | |||
| Argento Reserva Chardonnay 2009 | Pura Sangre 2005 | |||
| Urruca Chardonnay 2007 | Kaiken Ultra Malbec 2007 | |||
| Catalpa Chardonnay 2009 | Urruca Malbec 2008 | |||
| Andeluna Reserva Chardonnay 2006 | Punto Final Mabec Reserva 2007 | |||
| Marchiori & Barraud Cuartel 2 2007 | ||||
| Viognier | Mendel Malbec 2007 | |||
| Colomé Estate Malbec 2008 | ||||
| Reserva Del Fin Del Mundo Viognier 2009 | ||||
| Alma Negra Viognier 2008 | Merlot | |||
| Sauvignon Blanc | Cavas de Crianza Merlot 2005 | |||
| Catalpa Merlot 2007 | ||||
| Rama Negra Sauvignon Blanc 2009 | ||||
| Punto Final Sauvignon Blanc 2009 | Cabernet Sauvignon | |||
| Pinot Grigio | Argento Reserva Cabernet Sauvignon 2008 | |||
| Rama Negra Cabernet Sauvignon 2009 | ||||
| Argento Classico Pinot Grigio 2010 | Kaiken Ultra Cabernet Sauvignon 2007 | |||
| Urruca Cabernet Sauvignon 2008 | ||||
| Torrontes | Atamisque Cabernet Sauvignon 2007 | |||
| Massi Pinot Grigio-Torrontes 2009 | Tempranillo | |||
| Colomé Torrontes 2009 | ||||
| Tahuan Torrontes 2008 | Zuccardi Q 2006 | |||
| Rose | Syrah | |||
| Trapezio Rosé 2010 | Colomé Estate Syrah 2007 | |||
| 50% Malbec, 50% Merlot | ||||
| Cortes | ||||
| Nuestros Espumantes y Champagnes | ||||
| Massi Malbec-Corvina 2007 | ||||
| Maria por Codorniu | 70% Malbec, 30% Corvina | |||
| Animal Rosado de Shiraz | Trapezio Plus 2007 | |||
| Cruzat Larrain Nature | 70% Merlot, 30% Cabernet Franc | |||
| Veuve Cliquot | Paradigma 2007 | |||
| 60% Malbec, 20% Cabernet Sauvignon, 20% Cabernet Franc | ||||
| Pinot Noir | Petit Caro 2008 | |||
| 50% Malbec, 50% cabernet Sauvignon | ||||
| Septima Noche Pinot Noir 2010 | Urraca Primera Reserva 2005 | |||
| Catalpa Pinot Noir 2008 | Merlot, Malbec | |||
| Alma Negra Pinot Noir 2008 | Enamore 2007 | |||
| 60% Malbec, 23% Cabernet Franc, 10% Cabernet Sauvignon | ||||
| Special Blend, Del Fin del Mundo 2006 | ||||
| Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot | ||||
| Mendel Unus 2007 | ||||
| 65% Malbec, 35% cabernet Sauvignon | ||||
| Cosecha Tardía y Generosos | ||||
| Cosecha de Mayo (500/copa) | ||||
| Malamado de Malbec (750/copa) |
